OEE-Verlustkosten-Cockpit
OEE-Verluste aller Werke umgerechnet in EUR — Transparenz von Verfügbarkeits-, Leistungs- und Qualitätsverlusten als monetäre Steuerungsgröße.
OEE Gesamt
86,8 %
↑+1,2 PP
Verlustkosten/Monat
4,2 Mio. EUR
↑-340 kEUR
Verfügbarkeit
91,3 %
↑+0,5 PP
Leistung
94,7 %
↑+0,8 PP
Qualität
97,4 %
↑+0,2 PP
OEE-Waterfall-Analyse
OEE-Trend (12 Monate)
Verlustkosten pro Werk (kEUR/Monat)
Werke-Vergleichstabelle
| Werk | OEE (%) | V (%) | L (%) | Q (%) | Verlustkosten (kEUR) | vs. Ziel | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien AT | 82.3 | 88.5 | 93.2 | 96.8 | 720 | Unter Ziel | ↑ Steigend |
| Worms DE | 87.5 | 92.1 | 95.4 | 97.8 | 550 | Über Ziel | ↑ Steigend |
| Krakow PL | 84.1 | 89.8 | 93.8 | 96.2 | 720 | Unter Ziel | ↓ Fallend |
| Istanbul TR | 91.2 | 95.3 | 96.1 | 98.4 | 360 | Über Ziel | ↑ Steigend |
| Toluca MX | 86.7 | 91.5 | 94.9 | 97.5 | 490 | Über Ziel | → Stabil |
| Suzhou CN | 89.3 | 93.8 | 95.6 | 97.9 | 400 | Über Ziel | ↑ Steigend |
Top Loss Events
| Datum | Werk | Maschine | Typ | Dauer | Kosten (kEUR) | Ursache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Wien | SBM-12 | Verfügbarkeit | 4,2h | 38.5 | Hydraulikausfall |
| 02.03.2025 | Krakow | EBM-03 | Leistung | 6,8h | 31.2 | Zykluszeit-Drift |
| 01.03.2025 | Worms | IBM-07 | Qualität | 3,5h | 24.8 | Farbabweichung |
| 28.02.2025 | Wien | IBM-11 | Verfügbarkeit | 5,1h | 42.3 | Werkzeugwechsel ungeplant |
| 27.02.2025 | Toluca | SBM-09 | Leistung | 3,2h | 18.6 | Materialstau |
| 26.02.2025 | Istanbul | EBM-06 | Qualität | 2,8h | 15.4 | Wanddickenabweichung |
Datenquellen
- MES/OEE-Daten (Echtzeit)
- Maschinensteuerung (SPS/PLC)
- SAP PM (Stillstände)
- Qualitätsprüfsysteme
Verlustkosten-Modell
- Activity-Based Costing pro Maschine
- Stundensätze aus SAP CO
- Energiekosten-Zuschlag automatisch
- Aktualisierung: alle 15 Minuten
OEE-Berechnung
- SEMI E10 / ISO 22400 konform
- Geplante vs ungeplante Stillstände
- Leistungsgrad = Ist/Soll-Zykluszeit
- Qualitätsrate inkl. Nacharbeit